Теплоизоляционный материал «Термофикс» представляет собой готовую сухую смесь, расфасованную в мешок объемом 70 литров, весом 13.2 кг (+/-3%).
«Термофикс» является базовым теплоизоляционным слоем в фасадной системе «ТЕРМОХАУС».
Система «ТЕРМОХАУС» имеет высший класс пожарной безопасности К0 и допуск применения для всех типов зданий (подтверждено испытаниями ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко).
1690 руб/мешок
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
«ТЕРМОФИКС»
Огнестойкость | группа горючести НГ по ГОСТ 30244-94 группа воспламеняемости КМ 0 по ГОСТ 30402-96 |
Коэффициент теплопроводности | λr = 0,059 Вт/м°С |
Коэффициент сопротивления диффузии | DIN: 10 |
Коэффициент паропроницаемости СНИП | 0,15 мг/(м ч Па) |
Коэффициент водопоглощения | w = 2,0 кг/м2ч 0.5 |
Прочность на сжатие твердого строительного раствора | D = 50 Н/см2 (28 суток) |
Адгезионная прочность при растяжении | HZ = 0,1 Н/мм2 = 10 Н/см2 (28 суток) |
Насыпная плотность | 0,19 кг/дм3 (л) |
Плотность свежеуложенного раствора | FrM 0.34 кг/дм3 (л) |
Плотность затвердевшего раствора | FeM 0.24 кг/дм3 (л) (28 суток) |
Доля пенополистирола в сухом растворе заводского приготовления | 75% Vol. |
Каменистость материала после затвердевания | ок. 93% масс. |
Пористость материала | 42% |
Параметры на 1 мешок: | объем: 70л (дм3) вес: 13.2 кг |
Вода для приготовления раствора | 11-12л (дм3) |
НОРМАТИВЫ РАСХОДА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО
МАТЕРИАЛА «ТЕРМОФИКС»
Расход утеплителя ТЕРМОФИКС c 1 мешка (13.2 кг, 70 л) | |
---|---|
Толщина слоя (см) | Площадь (м2) |
2 | 3.3 |
3 | 2.2 |
4 | 1.7 |
5 | 1.4 |
6 | 1.2 |
7 | 1.0 |